| Дата | Лунный день | Фаза | Знак | Освещ. |
|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 16-й | 🌕 Полнолуние | Луна в Стрельце | 99% |
| 02.06 | 17-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Козероге | 96% |
| 03.06 | 18-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Козероге | 92% |
| 04.06 | 19-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Козероге | 86% |
| 05.06 | 20-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Водолее | 79% |
| 06.06 | 21-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Водолее | 70% |
| 07.06 | 22-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Рыбах | 61% |
| 08.06 | 23-й | 🌗 Последняя четверть | Луна в Рыбах | 50% |
| 09.06 | 24-й | 🌗 Последняя четверть | Луна в Овне | 40% |
| 10.06 | 25-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Овне | 29% |
| 11.06 | 26-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Овне | 20% |
| 12.06 | 27-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Тельце | 11% |
| 13.06 | 28-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Тельце | 5% |
| 14.06 | 29-й | 🌑 Новолуние | Луна в Близнецах | 1% |
| 15.06 | 1-й | 🌑 Новолуние | Луна в Близнецах | 0% |
| 16.06 | 2-й | 🌑 Новолуние | Луна в Раке | 2% |
| 17.06 | 3-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Раке | 8% |
| 18.06 | 4-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Льве | 15% |
| 19.06 | 5-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Льве | 24% |
| 20.06 | 6-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Деве | 34% |
| 21.06 | 7-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Деве | 44% |
| 22.06 | 8-й | 🌓 Первая четверть | Луна в Весах | 55% |
| 23.06 | 9-й | 🌓 Первая четверть | Луна в Весах | 65% |
| 24.06 | 10-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Скорпионе | 74% |
| 25.06 | 11-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Скорпионе | 82% |
| 26.06 | 12-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Скорпионе | 89% |
| 27.06 | 13-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Стрельце | 94% |
| 28.06 | 14-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Стрельце | 98% |
| 29.06 | 15-й | 🌕 Полнолуние | Луна в Козероге | 100% |
| 30.06 | 16-й | 🌕 Полнолуние | Луна в Козероге | 100% |
Лунный календарь на июнь 2026
новолуние 15.06 · полнолуние 01.06, 29.06
Астрособытия месяца
Затмения, ретрограды и смена сезонов знаков — в календаре событий.
Открыть календарь событий