| Дата | Лунный день | Фаза | Знак | Освещ. |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 5-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Рыбах | 18% |
| 02.01 | 5-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Рыбах | 25% |
| 03.01 | 6-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Рыбах | 34% |
| 04.01 | 7-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Овне | 43% |
| 05.01 | 8-й | 🌓 Первая четверть | Луна в Овне | 53% |
| 06.01 | 9-й | 🌓 Первая четверть | Луна в Тельце | 63% |
| 07.01 | 10-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Тельце | 73% |
| 08.01 | 11-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Тельце | 82% |
| 09.01 | 12-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Близнецах | 89% |
| 10.01 | 13-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Близнецах | 95% |
| 11.01 | 14-й | 🌔 Растущая Луна | Луна в Раке | 99% |
| 12.01 | 16-й | 🌕 Полнолуние | Луна в Раке | 100% |
| 13.01 | 17-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Льве | 98% |
| 14.01 | 18-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Льве | 93% |
| 15.01 | 19-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Деве | 86% |
| 16.01 | 20-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Деве | 76% |
| 17.01 | 21-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Весах | 66% |
| 18.01 | 22-й | 🌖 Убывающая Луна | Луна в Весах | 55% |
| 19.01 | 23-й | 🌗 Последняя четверть | Луна в Скорпионе | 44% |
| 20.01 | 24-й | 🌗 Последняя четверть | Луна в Скорпионе | 34% |
| 21.01 | 25-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Стрельце | 24% |
| 22.01 | 26-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Стрельце | 16% |
| 23.01 | 27-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Стрельце | 10% |
| 24.01 | 28-й | 🌘 Убывающая Луна | Луна в Козероге | 5% |
| 25.01 | 29-й | 🌑 Новолуние | Луна в Козероге | 1% |
| 26.01 | 30-й | 🌑 Новолуние | Луна в Водолее | 0% |
| 27.01 | 1-й | 🌑 Новолуние | Луна в Водолее | 0% |
| 28.01 | 2-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Водолее | 3% |
| 29.01 | 3-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Рыбах | 7% |
| 30.01 | 4-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Рыбах | 12% |
| 31.01 | 5-й | 🌒 Растущая Луна | Луна в Овне | 19% |
Лунный календарь на январь 2028
новолуние 26.01 · полнолуние 12.01
Астрособытия месяца
Затмения, ретрограды и смена сезонов знаков — в календаре событий.
Открыть календарь событий